Atti Scaduti
Dati atto
Ente titolare dell'Atto | CM Gelbison e Cervati |
---|---|
Numero Albo | 0000074/2025 |
Codice di Riferimento | 56 |
Oggetto | PSR REGIONE CAMPANIA 2014/2020 - Mis. 8.3.1/A: "Adeguamento e miglioramento di infrastrutture per la prevenzione degli incendi boschivi e relativi interventi selvicolturali in agro di Ceraso. CUP E11B21001780006 - N. Gara ANAC 9131142 - LIQUIDAZIONE SAL 4 - C.I.G.: 986208305A - ACCONTO SUPPORTO AL RUP – C.I.G.: B2FCFE3E31 - ACCONTO PROGETTISTA, DIRETTORE LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA – C.I.G.: 90242728D5 |
Data di registrazione | 25/02/2025 |
Data inizio Pubblicazione | 25/02/2025 |
Data fine Pubblicazione | 12/03/2025 |
Data oblio | 01/01/2031 |
Richiedente | SEGRETARIO GENERALE |
Unità Organizzativa Responsabile | Comunità Montana Gelbison e Cervati |
Responsabile del procedimento amministrativo | Generale Segretario |
Categoria | Determina |
Meta Dati | |
Note | PSR REGIONE CAMPANIA 2014/2020 - Mis. 8.3.1/A: "Adeguamento e miglioramento di infrastrutture per la prevenzione degli incendi boschivi e relativi interventi selvicolturali in agro di Ceraso. CUP E11B21001780006 - N. Gara ANAC 9131142 - LIQUIDAZIONE SAL 4 - C.I.G.: 986208305A - ACCONTO SUPPORTO AL RUP – C.I.G.: B2FCFE3E31 - ACCONTO PROGETTISTA, DIRETTORE LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA – C.I.G.: 90242728D5 |
Allegati
Descrizione: LIQUIDAZIONE SAL 4 - C.I.G.: 986208305A - ACCONTO SUPPORTO AL RUP – C.I.G.: B2FCFE3E31 - ACCONTO PROGETTISTA, DIRETTORE LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA – C.I.G.: 90242728D5
Impronta:
DET.-56_5.pdf (772 KB)
Scarica allegato
Informazioni: L'impronta dei files è calcolata con algoritmo SHA256 al momento dell'upload
Ultimo aggiornamento
3 Marzo 2025, 18:37